Marchio: | Mercedes |
Numero di modello: | equalizzatore |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiate |
Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Veicolo elettrico Mercedes-EQBcon console centrale da 10,25 pollici e gruppo strumenti, doppi motori fino a 292 CV per accelerazione istantanea
La Mercedes-Benz EQB si distingue per il suo design esterno raffinato, atmosferico e riconoscibile supportato dall'emblema della stella a tre punte e per il suo interno lussuoso e raffinato.
Marca e modello | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB 260 | EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB350 4MATIC |
Parametri di base | ||||
Produttore | Pechino Benz | Pechino Benz | Pechino Benz | Pechino Benz |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 600 | 512 | 600 | 512 |
Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Potenza massima (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 |
Torsione massima (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
trasmissione | ||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
motore elettrico | 190 | 292 | 190 | 292 |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso del freno ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
Lunghezza ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
Larghezza ((mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
Altezza ((mm) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
Traccia della ruota anteriore (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volume del tronco (L) |
Marchio: | Mercedes |
Numero di modello: | equalizzatore |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Veicolo elettrico Mercedes-EQBcon console centrale da 10,25 pollici e gruppo strumenti, doppi motori fino a 292 CV per accelerazione istantanea
La Mercedes-Benz EQB si distingue per il suo design esterno raffinato, atmosferico e riconoscibile supportato dall'emblema della stella a tre punte e per il suo interno lussuoso e raffinato.
Marca e modello | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB 260 | EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB350 4MATIC |
Parametri di base | ||||
Produttore | Pechino Benz | Pechino Benz | Pechino Benz | Pechino Benz |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 600 | 512 | 600 | 512 |
Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Potenza massima (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 |
Torsione massima (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
trasmissione | ||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
motore elettrico | 190 | 292 | 190 | 292 |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso del freno ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
Lunghezza ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
Larghezza ((mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
Altezza ((mm) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
Traccia della ruota anteriore (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volume del tronco (L) |