Marchio: | BYD |
Numero di modello: | Han EV |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiate |
Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Han EVveicolo elettricoè equipaggiato con DiPilot, uno schermo centrale da 5,6 pollici con display chiaro e funzionamento fluido.
BYD Han EV include a stylish and recognizable exterior with Dragon Face family design, a luxurious and richly equipped interior, and a spacious and comfortable space.
Marca e modello | Han 2025 Modello DM - i 125KM Comfort Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Elite Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Prestige Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Honor Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Lidar - equipped Intelligent Driving Version | Han 2025 Model EV 506KM Prestige Version | Han 2025 Modello EV 605KM Prestige Version | Han 2025 Model EV 701KM versione esclusiva | Han 2025 Model EV 701KM Lidar - equipped Intelligent Driving Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM Elite Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM Prestige Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM Exclusive Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 200KM Flagship Version | Han 2024 Modello DM - p God of War Edition | Han 2024 Modello DM - i 121KM Pilot Glory Edition | Han 2024 Model EV Glory Edition 506KM Front - wheel - drive Prestige Version | Han 2024 Model EV Glory Edition 605KM Front - wheel - drive Prestige Version | Han 2024 Model EV Glory Edition 715KM Front - wheel - drive Flagship Version | Han 2024 Model EV Glory Edition 610KM Four - wheel - drive "Eye of God" Intelligent Driving Version | Han 2021 Modello EV Standard - range Version Luxury Version | Han 2020 Model EV Long - range Version Luxury Version |
Parametri di base | ||||||||||||||||||||||
Produttore | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
livello | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Disponibilità | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
Potenza massima (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
Torsione massima (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
trasmissione | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti |
motore elettrico | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Peso del freno ((kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
Lunghezza ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
Larghezza ((mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Altezza ((mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Traccia della ruota anteriore (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Struttura del corpo | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) |
Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del tronco (L) |
Marchio: | BYD |
Numero di modello: | Han EV |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Han EVveicolo elettricoè equipaggiato con DiPilot, uno schermo centrale da 5,6 pollici con display chiaro e funzionamento fluido.
BYD Han EV include a stylish and recognizable exterior with Dragon Face family design, a luxurious and richly equipped interior, and a spacious and comfortable space.
Marca e modello | Han 2025 Modello DM - i 125KM Comfort Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Elite Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Prestige Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Honor Version | Han 2025 Modello DM - i 125KM Lidar - equipped Intelligent Driving Version | Han 2025 Model EV 506KM Prestige Version | Han 2025 Modello EV 605KM Prestige Version | Han 2025 Model EV 701KM versione esclusiva | Han 2025 Model EV 701KM Lidar - equipped Intelligent Driving Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM Elite Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM Prestige Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 121KM Exclusive Version | Han 2024 Modello DM - i Glory Edition 200KM Flagship Version | Han 2024 Modello DM - p God of War Edition | Han 2024 Modello DM - i 121KM Pilot Glory Edition | Han 2024 Model EV Glory Edition 506KM Front - wheel - drive Prestige Version | Han 2024 Model EV Glory Edition 605KM Front - wheel - drive Prestige Version | Han 2024 Model EV Glory Edition 715KM Front - wheel - drive Flagship Version | Han 2024 Model EV Glory Edition 610KM Four - wheel - drive "Eye of God" Intelligent Driving Version | Han 2021 Modello EV Standard - range Version Luxury Version | Han 2020 Model EV Long - range Version Luxury Version |
Parametri di base | ||||||||||||||||||||||
Produttore | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
livello | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Disponibilità | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
Potenza massima (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
Torsione massima (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
trasmissione | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti |
motore elettrico | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Peso del freno ((kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
Lunghezza ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
Larghezza ((mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Altezza ((mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Traccia della ruota anteriore (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Struttura del corpo | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) |
Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del tronco (L) |