Marchio: | Zeekr |
Numero di modello: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 unità |
Price: | Negotiate |
Tempo di consegna: | 1000 unità al mese |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descrizione del prodotto
ZEEKR 001 è un veicolo elettrico intelligente Zeekr, costruito sulla vasta architettura di esperienza evolutiva intelligente SEA.è anche un'architettura intelligente del veicolo sviluppata attorno all'iterazione dinamica per soddisfare i requisiti dell'industria 4.0.
Il Zeekr 001 è dotato di una batteria "Jixin" da 100 kWh, con un'autonomia massima CLTC di 750 km; l'accelerazione da 0 a 100 è di soli 3,8 secondi e la velocità massima supera i 200 km/h; la potenza massima è di 400 kW,e la coppia massima della ruota è di 7680N·m. il sistema di sospensione pneumatica ad alte prestazioni costituito da un sistema di sospensione pneumatica completamente automatico + sistema di assorbimento degli urti elettromagnetici CCD,nonché la trazione elettrica intelligente a quattro ruote, costituita da un sistema di distribuzione della coppia di trazione intelligente e da un sistema di freno per la distribuzione del vettore di coppia (DWTB), unita a tecnologie hard-core come un raggio di rotazione minimo di 5,9 m, rende l'immagine del Zeekr 001 "il costume da caccia è tutto intorno" veramente degna del suo nome.
Specificità
Marchio | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Produttore | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Modello | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Edizione | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 TU 100Kwh 4WD |
Tipo di potenza | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Struttura del corpo | Hatchback a 4 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Distanza di crociera CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Distanza di crociera NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Potenza massima (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. coppia (Nm) | - | - | - | - | - |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria al litio ternario | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Tempo di ricarica rapida (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Tempo di ricarica regolare (H) | - | - | - | - | - |
Dimensione (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneumatici anteriori | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Pneumatici posteriori | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copertina | Panoramica | Panoramica | Panoramica | Panoramica | Panoramica |
Profilo aziendale
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. è una società membro di Sichuan Chenyi Automobile (Gruppo).è stato registrato e costituito nel maggio 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaÈ un'unità membro della "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsIl team principale della società è impegnato nell'esportazione di veicoli completi dalla fine del 2022.con un valore di esportazione di circa 270 milioni di yuanLa società ha formato una catena industriale completa di esportazione di automobili, compresa l'esportazione di veicoli completi e parti,logistica di magazzinaggio nazionale ed esteraL'azienda si impegna a costruire una piattaforma di supply chain di servizi completa per l'esportazione di automobili con influenza dell'industria.
-auto.com Indirizzo: n. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Dongsheng Street, Shuangliu District
Marchio: | Zeekr |
Numero di modello: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 unità |
Price: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | / |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descrizione del prodotto
ZEEKR 001 è un veicolo elettrico intelligente Zeekr, costruito sulla vasta architettura di esperienza evolutiva intelligente SEA.è anche un'architettura intelligente del veicolo sviluppata attorno all'iterazione dinamica per soddisfare i requisiti dell'industria 4.0.
Il Zeekr 001 è dotato di una batteria "Jixin" da 100 kWh, con un'autonomia massima CLTC di 750 km; l'accelerazione da 0 a 100 è di soli 3,8 secondi e la velocità massima supera i 200 km/h; la potenza massima è di 400 kW,e la coppia massima della ruota è di 7680N·m. il sistema di sospensione pneumatica ad alte prestazioni costituito da un sistema di sospensione pneumatica completamente automatico + sistema di assorbimento degli urti elettromagnetici CCD,nonché la trazione elettrica intelligente a quattro ruote, costituita da un sistema di distribuzione della coppia di trazione intelligente e da un sistema di freno per la distribuzione del vettore di coppia (DWTB), unita a tecnologie hard-core come un raggio di rotazione minimo di 5,9 m, rende l'immagine del Zeekr 001 "il costume da caccia è tutto intorno" veramente degna del suo nome.
Specificità
Marchio | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Produttore | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Modello | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Edizione | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 TU 100Kwh 4WD |
Tipo di potenza | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Struttura del corpo | Hatchback a 4 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Distanza di crociera CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Distanza di crociera NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Potenza massima (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. coppia (Nm) | - | - | - | - | - |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria al litio ternario | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Tempo di ricarica rapida (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Tempo di ricarica regolare (H) | - | - | - | - | - |
Dimensione (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneumatici anteriori | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Pneumatici posteriori | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copertina | Panoramica | Panoramica | Panoramica | Panoramica | Panoramica |
Profilo aziendale
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. è una società membro di Sichuan Chenyi Automobile (Gruppo).è stato registrato e costituito nel maggio 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaÈ un'unità membro della "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsIl team principale della società è impegnato nell'esportazione di veicoli completi dalla fine del 2022.con un valore di esportazione di circa 270 milioni di yuanLa società ha formato una catena industriale completa di esportazione di automobili, compresa l'esportazione di veicoli completi e parti,logistica di magazzinaggio nazionale ed esteraL'azienda si impegna a costruire una piattaforma di supply chain di servizi completa per l'esportazione di automobili con influenza dell'industria.
-auto.com Indirizzo: n. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Dongsheng Street, Shuangliu District